După rezultatele etapei 21, ocupantele locurilor 7-20 în Liga 2 sunt următoarele echipe:
7. Corvinul Hunedoara 19 8 5 6 18-16 29 puncte
8. Ceahlăul Piatra Neamţ 19 7 6 6 22-22 27
9. CS Afumaţi 19 8 3 8 21-25 27
10. FCU Craiova 19 7 6 6 21-21 27
11. Unirea Ungheni 19 7 5 7 19-20 26
12. CSM Slatina 19 7 5 7 26-19 26
13. Concordia Chiajna 19 6 5 8 25-29 23
14. Metalul Buzău 19 6 5 8 18-20 23
15. FC Bihor Oradea 19 5 4 10 18-26 19
16. Chindia Târgovişte 19 4 6 9 20-23 18
17. CSC Şelimbăr…
Citește mai multe pe: https://www.ziardambovita.ro/programul-chindiei-in-play-out-ul-ligii-a-ii-a/