La centralizarea a 99,93% dintre procesele verbale din România, conform site-ului Autorității Electorale Permanente, situația este următoarea în urma alegerilor de duminică, pentru funcția de președinte al României:
CĂLIN GEORGESCU | 2.117.876+348.314 | 22,94 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.562+508 | 19,16 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.054+488.630 | 19,16 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.424+468.985 | 13,87 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.439+228.209 | 8,79 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.230+166.916 | 6,32 % |
Au fost…
Citește mai multe pe: https://www.monitoruldevrancea.ro/2024/11/25/ultima-ora-finala-prezidentiala-calin-georgescu-elena-lasconi/